item | parâmetro |
Área de laminação efetiva | 2700*8700mm |
Capacidade | 250-300mw/ano |
uptime | ≥99,5% |
grau de vácuo | 30pa |
Faixa de temperatura | temperatura ambiente-180 ℃ |
precisão do controle de temperatura (° C) | ± 1,5 ℃ |
precisão da temperatura (° C) | ± 1 ℃ |
Modo de aquecimento | Aquecimento de óleo/aquecimento elétrico |
Modo de resfriamento | resfriamento do ventilador |
pressão de ar comprimida (MPA) | 0.6-0.8mpa |
dimensões (mm) | 38000*3650*3600mm |
2. desempenho técnico { 4909101} de {4909101 o Máquina laminadora { 4909101}
1). menor Footorint, maior capacidade de capacidade
2). Design de tela de toque móvel para fácil operação
3). Estrutura de dupla camada de camada dupla, cada camada e câmara é controlada independentemente
4). Forte compatibilidade, adequada para uma variedade de produção de módulos
5). Outras dimensões também estão disponíveis de acordo com a solicitação do cliente.