Sitemap
            
                
                                        - 
                        
                    
- 
                        
                                                
                                            
- 
                        
                        
                    
- 
                        
                                            
- 
                        
                                                
                                            
- 
                        
                                                
                            
                                                                
                                
                                                                
                                
                                300MW Sistema de carregamento de vidro automático revoluciona a eficiência na indústria de vidro
                                 |  Sistema de rotulagem automática de 500mW: transformando a eficiência da embalagem do produto
                                 |  Sistema de corte automático de 300mW: uma nova era na fabricação de precisão
                                 |  Sistema de enquadramento totalmente automático: revolucionando a fabricação de quadros de vidro
                                 |  Simulador de sol automático de LED de 100 MW: um avanço no teste de energia renovável
                                 |  Sistema de alimentação de vidro automático de 100 MW: Avançando a eficiência na fabricação de vidro
                                 |  Máquina de maconha Hi Hi: Uma ferramenta de núcleo para melhorar a segurança do equipamento elétrico
                                 |  Máquina de ônibus automática lidera a onda de inovação na indústria solar
                                 |  Maxeon para demitir 22% da força de trabalho global, processa a Aiko Solar por violação de patente
                                 |  McCarthy Building Companies tem como alvo os bônus de trabalho do IRA para mais de 1,1 GW portfólio solar
                                 |  O Sri Lanka começa a 70 MW de concurso solar montado no solo
                                 |  Arena lança a primeira rodada de financiamento de Au $ 400 milhões seu programa
                                 |  SembCorp para adquirir 245MW de projetos de renováveis no Vietnã
                                 |  Os postos de energia de abeto aumentaram a receita do terceiro trimestre após a grande aquisição de ativos
                                 |  Jinkopower INKS PPA para projeto de 400mW na Arábia Saudita
                                 |  Solar Steel Supply 400MW Rastreadores para dois projetos no Peru
                                 |  Banco de dados PV em larga escala dos EUA lançado em apoio a objetivos de descarbonização
                                 |  Pvel Atualiza o programa de qualificação do produto em resposta ao avanço da tecnologia do módulo
                                 |  A cadeia completa de suprimentos de fabricação solar da China pode atender à demanda global anual até 2032
                                 |  A Horad New Energy lança uma máquina de rotulagem automática de 500mW para ajudar a produção inteligente na indústria fotovoltaica
                                 |  Masdar e PLN NP para triplicar a capacidade de 145MW Cirata Flutuating Solar Plant na Indonésia
                                 |  A transição energética enfrenta os ventos de cabeça globais, apesar do boom solar e de armazenamento
                                 |  Runegy nos pede às autoridades para "cancelar" duas reivindicações de patentes solares da TRINA Solar Topcon
                                 |  Por que uma "onda enorme" de renovação e repower de PV está a caminho da Europa
                                 |  Austrália: os medidores inteligentes podem entregar o impulso solar PV A via nova consulta
                                 |  A Austrália poderia adicionar mais de 7 GW de capacidade de energia renovável até o final de 2024
                                 |  Removendo as barreiras para a reforma da transmissão dos EUA
                                 |  A NASDAQ se move para Delist Maxeon após baixos preços das ações
                                 |  A OMC estabelece o painel de disputas sobre créditos fiscais de energia limpa sob o US IRA
                                 |  Os EUA finalizam as tarifas da Seção 301, propõe 50% de serviço sobre bolachas e polissilicon
                                 |  Re+ 2024: Solar Soundbas da maior semana de renováveis dos EUA
                                 |  O DOE publica redizer o roteiro e pede feedback sobre conexões de grade
                                 |  Gerenciando os impactos da sazonalidade e otimização do planejamento de O&M para garantir termos de seguro favoráveis
                                 |  Austrália: a energia solar PV é uma tecnologia mais rápida para implantar na corrida nítida zero, diz Think Tank
                                 |  Power Power 40 PV 40 agora: reformar a grade dos EUA, proteger projetos solares de ataques cibernéticos e otimizar o rastreamento bifacial
                                 |  Reino Unido concede recorde de energia solar fotovoltaica de 3,3 GW no último CfD AR6
                                 |  Os principais produtores de polissilício após perdas no H1 2024 após a crise de preços
                                 |  Fortescue para capitalizar a "demanda insaciável por produtos verdes" da China
                                 |  DOE: o setor solar dos EUA adiciona 18.401 empregos em 2023, liderando a indústria de energia
                                 |  Clearway protege o financiamento no projeto de 140MW Solar-Plus Storage California
                                 |  A Microsoft assina o acordo solar 'Singapore's Maior', Green Energy Deal na Índia por 637,6mw total
                                 |  McKinsey: EUA e Europa precisam de quase 200 GW de novas implantações de energia limpa
                                 |  Meyer Burger para descartar 2GW Colorado Solar PV Cell Manufacturing
                                 |  Victoria, Austrália, Eyes 7.6 GW de PV solar na cobertura até 2035
                                 |  Mistura e combinando painéis solares: os benefícios e desafios da mistura de módulos
                                 |  EIA: EUA adicionaram 12GW de solar PV em H1 2024
                                 |  A Índia adiciona 15GW solar PV em H1 2024, subindo 282% YOY
                                 |  TerraMart lança o recurso Sold Stow para o software Peakyield Tracker Control
                                 |  Fraunhofer CSP para "proteger" IP solar europeu
                                 |  Os fabricantes dos EUA buscam tarifas retroativas na importação solar do mar 'Surge'
                                 |  Bloombergnef: Austrália precisa de 290 GW solar PV e vento até 2050 para zero líquido
                                 |  AEMO exige atualizações para grades australianas nos mais recentes relatórios de engenharia
                                 |  Norsun para fornecer bolachas de silício para novas instalações de células de heliene 1GW
                                 |  Os membros do Congresso Republicano alertam contra a revogação de créditos de energia do IRA
                                 |  O Vikram Solar lança o primeiro produto HJT, o módulo Suryava
                                 |  EBRD e UniCredit para financiar portfólio solar de 50mW na Bósnia e Herzegovina
                                 |  Filipinas acelera a permissão para o projeto de armazenamento solar-mais de 3,5 GW
                                 |  Capacidade solar comunitária dos EUA para exceder 14GW até 2029
                                 |  Solar faz contribuição recorde para o NEM no inverno 2024 em meio à menor demanda de eletricidade
                                 |  Pilbara, Austrália, precisa de investimento em rede de transmissão para desbloquear uma oportunidade de US $ 100 bilhões
                                 |  Acen Australia busca aprovação para o projeto de armazenamento solar-mais de 600 MW em Nova Gales do Sul
                                 |  Doe Backs qcells com empréstimo de US $ 1,45 bilhão para o Hub de fabricação da Geórgia
                                 |  A Array Technologies lança um novo sistema de rastreador sem fio, Skylink
                                 |  O inovador de células fotovoltaicas australiano Sundrive Solar confirma os cortes de empregos à medida que 'afia o foco'
                                 |  PV.Index: os preços do módulo do tipo n continuam a cair na Europa
                                 |  A US Doe investe US $ 2,2 bilhões para adicionar 13 GW de capacidade de grade
                                 |  A Seci lança concurso para 2GW de energia solar PV ao lado de 4GWh de armazenamento
                                 |  Arquivos SunPower para a falência do capítulo 11, vende ativos
                                 |  Acciona Energía vence CFD de 12 anos para o projeto de 189MW Promina na Croácia
                                 |  1.5 GW Victoria-Tasmania Interconector Project Sets 2030 Data de conclusão na Austrália
                                 |  Wacker publica 55% queda nas vendas de polissilício no segundo trimestre 2024
                                 |  Nextracker adquire o fornecedor de fundações fotovoltaicas internacional de pilha solar
                                 |  O Comitê do Senado dos EUA avança na Lei de Reforma de Permissão de Energia
                                 |  Os senadores dos EUA buscam excluir os fabricantes de fotográficos fotográficos chineses dos benefícios fiscais do IRA
                                 |  Oxford PV: Perovskite é o futuro do PV em escala de utilidade, 'End of Story'
                                 |  Indústria solar enfrentando "ambiente político incerto" à frente das eleições dos EUA, diz First Solar
                                 |  Glass, aço e back -somets: os artistas de apoio na expansão de fabricação do IRA
                                 |  A geração solar e eólica excede os combustíveis fósseis na primeira metade de 2024
                                 |  Heliene, Premier Energies in JV para construir 1GW N-Type US Solar Cell Factory
                                 |  Q-Sun para construir o módulo/célula do tipo n 10GW em Omã
                                 |  A Europa pode atender ao zero líquido com impacto "mínimo" na disponibilidade de terras
                                 |  Nextera Energy Posts aumentou os ganhos no segundo trimestre 2024
                                 |  Pexapark relata o declínio de 1,5% nos preços europeus de PPA em junho
                                 |  AGRIPV: AVANGRID e LODESTONE Energia pasta ovelhas em nós e plantas fotovoltaicas fotográficas da Nova Zelândia
                                 |  A China instala 102.48GW de novo PV na primeira metade de 2024
                                 |  Orçamento indiano para apoiar a implantação da energia solar na cobertura em dez milhões de casas
                                 |  Levelten: os preços da PPA solar europeia cai 27% à medida que os preços permanecem estáveis na América do Norte
                                 |  O Projeto Polisilicon de Quinbrook inicia a perfuração de matéria -prima
                                 |  NEM 3.0 Dirigindo mais Bess residencial e menos PV na Califórnia
                                 |  Gêmeos, o principal projeto de armazenamento solar-mais solar em Nevada, atinge operações comerciais
                                 |  SunPowes cessa remessas, instalações de projetos, arrendamento e vendas de PPA
                                 |  O primeiro solar abre o centro de R&D de Ohio, define um novo registro de eficiência de células CDTE
                                 |  S&P Global Lançado Módulo Spot Mercado Avaliação em meio à volatilidade do preço fotovoltaico
                                 |  Mercado de transferibilidade de crédito tributário "As portas de golpes abrem" nos EUA
                                 |  AS SINAÇÕES DE SINAGENS DE SINAGENS PARA A SAUDI PARA 30GW
                                 |  Instalações globais de rastreador solar para atingir 752 GW entre 2024 e 2030
                                 |  A SEMA RENEWS exige a inclusão das bolachas solares em incentivos de bônus de conteúdo doméstico dos EUA
                                 |  UNIRAC posiciona a estilhagem solar feita nos EUA para crédito de conteúdo doméstico
                                 |  France Awards 180MW Rooftop Solar PV, metade do concurso anterior
                                 |  "Haverá consolidação": Trina Solar em operações eficientes na Intersolar Europe 2024
                                 |  Maxeon enfrenta processo por supostos danos aos investidores
                                 |  A Europa recebeu 43% das exportações de PV chinês em janeiro a 2024
                                 |  Os principais fabricantes de solares chineses relatam perdas no H1 2024 devido ao aumento da concorrência
                                 |  Os preços do silício atingiram o novo baixo para 2024, queda de 43% desde o início do ano
                                 |  CEA: AD/CVD poderia aumentar os preços de PV fabricados nos EUA em 15 centavos/watt
                                 |  Pioneiros da Austrália Ocidental Micrograde solar-hidrogênio em primeiro lugar nacional
                                 |  Wood Mackenzie: World para adicionar 3.8twac de nova capacidade solar até 2033
                                 |  O governo albaneses revela 'Future Made in Australia Bill 2024' com os olhos para reforçar solar
                                 |  Fortalecendo a fabricação solar dos EUA: o caso de incluir bolachas produzidas no país em incentivos de conteúdo doméstico
                                 |  A Alemanha gera parcela "recorde" de energia renovável na primeira metade de 2024
                                 |  "As empresas tornaram -se cada vez mais sofisticadas": Martin Green nos avanços na eficiência de células solares
                                 |  Rio Tinto Sinais de acordos aborígines para duas fazendas solares no Território do Norte da Austrália
                                 |  SOLARDUCK, RWE Instale o piloto PV offshore no Mar do Norte Holandês
                                 |  Startup de fabricação fotovoltaica carbono para construir P&D e instalações de treinamento no sul da França
                                 |  Eurelétrico: a energia renovável gera mais da metade da eletricidade da UE em H1 2024
                                 |  Meyer Burger: 'A história nos provou direito' na decisão de deixar a Europa para nós
                                 |  Economia aprimorada do valor solar e de aumento do vento da energia renovável para o mercado dos EUA - Berkeley Lab
                                 |  A Ásia-Pacífico poderia capitalizar a Bos Manufacturing no valor de US $ 300 bilhões
                                 |  Produção de hidrogênio verde: um catalisador para crescimento fotovoltaico solar no sudeste da Europa
                                 |  AEMC publica regra final para acelerar as conexões de grade na Austrália
                                 |  NZIA para entrar em vigor em 29 de junho após a publicação no Journal
                                 |  Pré-montados pontes solares lacunas de energia e desafia tradições em larga escala
                                 |  Meyer Burger inicia a produção de módulos no Arizona, protege 600MW PV Supply
                                 |  O Japão precisa triplicar a capacidade de renováveis para 363GW até 2035, diz Re100
                                 |  O varejista de eletricidade australiano AGL poderia criar instalações de reciclagem solar PV no NSW 'Energy Hub'
                                 |  A NexTERA Energy quebra o terreno em 310MW Solar PV no Texas
                                 |  Origami Solar Inks Acelações de aço para abastecimento de quadros de módulo "totalmente americano"
                                 |  Masdar para adquirir 67% de participação na Greek Renowables Company Terna Energy
                                 |  RETC: Problemas UVID nos módulos fotovoltaicos podem "se tornar um grande problema de confiabilidade"
                                 |  "Um campo de jogo nivelado na UE deve ser garantido": SPE em medidas para apoiar os fabricantes de inversores
                                 |  "Faça algo inteligente para reduzir a burocracia": implementando o NZIA na Intersolar Europe 2024
                                 |  660 GW de implantações solares PV esperadas em 2024 - Bernreuter Research
                                 |  Aviso de pressões de preço "loucas" no PV europeu, à medida que o intersolar 2024 começa
                                 |  QCELLS para usar a tecnologia de metallisação de lúmets de "menor custo e maior eficiência" para produção de células
                                 |  IRS emite novas propostas para créditos fiscais de renovação do IRA
                                 |  Comissões de renováveis EDP 175MW Arkansas PV Project
                                 |  LBNL: As instalações eólicas e solares cortam as emissões de carbono, geram US $ 249 bilhões entre 2019 e 2022
                                 |  A previsão precisa de carga pode fazer ou quebrar a resiliência da energia solar em tempos de guerra e crise
                                 |  O Conselho Europeu aprova votar em favor da Lei da Indústria Net-Zero, para entrar em vigor em junho
                                 |  Portão de pinheiro, meta sinal de 204MW Contrato solar do Texas
                                 |  Baywa R.E. Comissões 54MW Planta espanhola AGRIPV, Sinais PPA com Grupo Velux
                                 |  Maxeon: Tribunal holandês rejeita o processo de patente da ABC Cell contra a Aiko Solar
                                 |  Sob o microscópio
                                 |  Revisando o desempenho dos grandes produtores de módulos fotovoltaicos da China
                                 |  Capacidade solar indiana UP 400% no primeiro trimestre 2024
                                 |  Alentes preços de prata: como os desenvolvedores fotovoltaicos podem enfrentar um novo desafio de custo
                                 |  Leis de AD/CVD para criar 'desvantagem significativa' para as importações de PV Asian - CEA
                                 |  "Mais trabalho necessário para a segurança cibernética e de dados", diz ESMC
                                 |  "Dando parte dessa visão avançada": o papel da política e do design do mercado na condução do investimento em energia limpa
                                 |  Silfab e Schneider Electric Sign IRA 45X Manufacturity Transferitability Deal
                                 |  LBNL: As instalações fotovoltaicas de energia solar residencial permanecem planas desde o NEM 3.0 na Califórnia
                                 |  Iberdrola adquire totalmente a subsidiária Avangrid
                                 |  Trump vence para comprometer US $ 1 trilhão em investimento em energia dos EUA, diz Wood Mackenzie
                                 |  SolarPower Europe lança mapa digital para projetos AGRIPV
                                 |  Greenyellow adquire Grow Energy Management e portfólio polonês e português de 120 MW
                                 |  Navegando pelas correntes: a busca pela auto-suficiência energética da Índia em meio a dependências globais
                                 |  Carbono para lançar a French PV Manufacturing no outono 2025 com 500 MW Pilot Plant
                                 |  ACP: US adiciona 4,6 GW de solar no primeiro trimestre 2024, a capacidade instalada total atinge 100 GW
                                 |  A Comissão Europeia publica novas recomendações para renováveis permitir e instalar
                                 |  Os esforços para nos trazer um suprimento de polissilício e wafer enfrentam uma luta difícil. Aqui está o porquê
                                 |  Biden para aumentar a seção 301 tarifas em células solares para 50%
                                 |  MOU DE SINAIS RICO DE HUNAN da China para 1GW PV Module Factory na Sérvia
                                 |  Os preços globais dos módulos estão próximos do fundo, dizem os gigantes chineses
                                 |  EIA: crescimento solar para aumentar 3% na capacidade de geração de eletricidade dos EUA
                                 |  O crescimento da demanda do módulo solar diminuindo a desaceleração da Europa à medida que os preços continuam caindo, diz Sun.SeRee
                                 |  EUA adicionam 100.000 empregos de fabricação de energia limpa desde o IRA, mais de um quarto de energia solar
                                 |  Co-localização de PV solar e armazenamento de energia: uma tendência fundamental moldando o futuro da energia solar na ver
                                 |  PV solar foi a fonte de geração de eletricidade que mais cresce no mundo em 2023
                                 |  'Game Changer': Materiais Highland para investir na produção de polissilício dos EUA em meio a preços de mercado em queda
                                 |  India concorrer 70 GW de energia renovável no ano fiscal de 2024, metade da solar fotovoltaica
                                 |  A Itália proíbe a energia solar em terras agrícolas
                                 |  Virginia aprova a lei para permitir financiamento solar de terceiros
                                 |  Layout estratégico de Tongwei no Oriente Médio: ordens, riscos e perspectivas
                                 |  Fornecimento do módulo PV dos EUA sob o microscópio: 'Regulamentos comerciais improváveis para incluir países extras no curto prazo'
                                 |  Rec Silicon para enviar o Polissilicon de Moses Lake Plant no Q2
                                 |  Nextracker expande a capacidade da fábrica de fabricação para 4GW
                                 |  O aumento do preço do módulo fotovoltaico 'difícil de imaginar' na Europa, "sem barreira" para empresas fotovoltaicas chinesas
                                 |  O NREL publica pesquisas sobre o processo de soldagem a laser de 'femtossegundos' para melhorar a reciclagem do módulo solar
                                 |  O Parlamento da UE aprova a Lei da Indústria Líquida de Zero para Back Clean Energy Production
                                 |  Grande entrevista: David Trainavicius, do PVCase, ao enfrentar o "risco de dados" do setor solar
                                 |  CEA: o mais recente caso de anúncio/CVD pode causar suprimento de células 'gargalos' para nós
                                 |  Inovando juntamente com o fortalecimento: como combater a queda da força mecânica do módulo solar
                                 |  A Grid Reformas dos EUA se permite, investe US $ 331 milhões na linha de transmissão ocidental
                                 |  Primeiro solar, QCells e outros lançam petição de anúncios/CVD para documento
                                 |  SunPower para cortar 1.000 empregos, admite distorções em resultados financeiros para 2022
                                 |  Os Materiais Highlands garantem US $ 255,6 milhões 48C Crédito tributário para construir a fábrica de polissilício nos EUA
                                 |  Austrália para lançar a concurso de renovação de 6GW 'Maior' de todos os tempos em maio
                                 |  De Perc para TopCon: Navegando pela evolução da tecnologia solar
                                 |  Relatório de PVPs da IEA: os baixos preços dos módulos mantêm a solar competitiva à medida que a excesso de capacidade persiste
                                 |  Os líderes solares da SEIA e dos EUA pedem ao Congresso que "apoie a legislação" para facilitar a permissão e transmissão solar
                                 |  O financiamento solar corporativo atinge US $ 8 bilhões no primeiro trimestre 2024 - Mercom Capital
                                 |  ECOENER GARANTE US $ 64 MILHORES DE BOND GREEN em 74MW Planta PV Guatemalana
                                 |  Administração de Biden para elevar a isenção de tarifa solar bifacial - relatório
                                 |  "Precisamos ver US $ 5 trilhões": o papel dos títulos verdes na entrega de investimentos solares sustentáveis
                                 |  Levelten: os preços da PPA solar demonstram "aumento da estabilidade" no primeiro trimestre de 2024, caindo 1,5%
                                 |  O desenvolvedor de renováveis BECIS garante US $ 50 milhões para expansão no sudeste da Ásia
                                 |  A Europa anuncia a Carta Solar para apoiar a fabricação de PV
                                 |  Brasil: a Soltec vende 400MW Site, Recorrente Energy Finanças
                                 |  Redução de carbono na produção de painéis solares
                                 |  Mova -se com o Energy Powers 650MW Alemão PV Park, a Maior da Europa
                                 |  Comissão Europeia aprova a doação de descarbonização alemã € 2,2 bilhões
                                 |  Backlog de conexão da grade nos EUA, dominada por solar, cresce para 2.6TW em 2023
                                 |  Albanese anuncia subsídios para a fabricação de energia limpa australiana
                                 |  Austrália poderia criar 60.000 empregos de fabricação solar
                                 |  O grupo de lobby da indústria ERT diz que a UE requer € 800 bilhões em investimento em grade até 2030
                                 |  Crescimento, excesso de oferta e segurança: a atual cadeia de suprimentos solar é ajustada para fins?
                                 |  SEMA: Os EUA devem "agir de forma agressiva" para apoiar a fabricação solar a montante após a visita de Yellen Beijing
                                 |  Grupo Adani começa a produzir lingotes e bolachas na Índia para a fábrica de módulos fotovoltaicos de Gujarat - relatórios
                                 |  6.5 GW de nós PV para escurecer no eclipse solar de hoje
                                 |  Os EUA concedem US $ 4 bilhões em créditos tributários, incluindo US $ 2,7 bilhões para fabricação e reciclagem de energia, sob o esquema de 48c
                                 |  A Índia reimponha o ALMM, elimina a isenção para acesso aberto e energia solar na cobertura
                                 |  A Comissão Europeia investiga consórcios chineses para "distorção no mercado" via investimento solar romeno
                                 |  Nós "não descartariam barreiras comerciais para PV diante da sobrecapacidade chinesa
                                 |  A Índia adiciona recorde de 3GW de capacidade solar na cobertura em 2023, aumenta a capacidade instalada total acima de 60gW
                                 |  A China pede a OMC para investigar o IRA, alegando "discriminação contra bens de origem chinesa"
                                 |  Nordcell planeja 1.2 GW Módulo Planta na Suécia
                                 |  Quinto contratos para a diferença redonda empurra a energia solar do Reino Unido para a frente
                                 |  Walmart Inks Solar PV PPA no Texas, investe em solar comunitário em relação aos EUA
                                 |  Maxeon arquiva o processo de violação de patente TopCon contra solar canadense
                                 |  Questões do Departamento de Comércio dos EUA Decisão final para reforçar o AD/CVD
                                 |  "Um futuro feito na Austrália": Anthony Albanese lança o sol em grande impulso para a fabricação de fotovoltagues fotovoltaicos australianos
                                 |  A Índia define os padrões de eficiência de filme fino CDTE para a lista de módulos aprovados
                                 |  Os senadores dos EUA Ossoff e Warnock pedem à administração Biden a elevar a isenção bifacial do módulo solar
                                 |  O papel da Índia na fabricação solar global na era de Terawatt
                                 |  "Não há maneira de contornar isso" - regulamentação de fabricação solar e dependência de importações discutidas no LSS UE
                                 |  O estudo de Albedo procura melhorar a precisão da modelagem fotovoltaica bifacial
                                 |  A CPUC aprova perfis de geração limitada para renováveis se conectarem à grade da Califórnia
                                 |  O Tongwei Solar lidera o caminho para um sistema de energia mais limpo com sua série de módulos do tipo G12R N
                                 |  EUA, para investir US $ 475 milhões em projetos de energia limpa em sites de minas
                                 |  "O governo está facilitando uma dependência excessiva da China": os fabricantes de PV nos EUA exigem maior apoio à produção local
                                 |  As empresas chinesas forneceram metade dos módulos fotovoltaicos dos EUA em 2023
                                 |  A Bulgária lança propostas para adicionar 1,43 GW de renováveis à grade
                                 |  Irena: ampliando financiamento e modernização da infraestrutura pode triplicar a capacidade de geração de renováveis
                                 |  Dados PV: Bélgica quebra os registros solares em 2023, mas as perguntas permanecem em 2024
                                 |  Polônia para investir US $ 16 bilhões em novas linhas de transmissão até 2034, suporta 45 GW de solar PV
                                 |  Longi teria duração de 30% da força de trabalho
                                 |  UE passa a lei de auditoria da cadeia de suprimentos após atrasos prolongados
                                 |  Meyer Burger publica US $ 330 milhões em perda líquida para o EF2023
                                 |  Grades européias em 19 países carecem de mais de 200 GW de capacidade de energia solar até 2030
                                 |  Texas, Califórnia, Flórida Líder 2023 Us Instalações solares dos EUA
                                 |  O Parlamento Europeu aprova a lei que exige instalações solares em edifícios
                                 |  PV e armazenamento de energia na cobertura carregam tocha para renováveis australianos, lagos solares em escala de utilidade atrás
                                 |  "Não podemos alinhar os bolsos da China com os dólares dos contribuintes dos EUA" - o primeiro CEO da Solar diz que o IRA precisa de defesa comercial para ter sucesso
                                 |  Sol Systems Bags US $ 250 milhões para 189MW Illinois PV Project
                                 |  Tecnologia solar QW - Parcerias cruciais do jogador HJT emergentes
                                 |  Woodmac: As propostas globais do governo solar atingiram 61GW em 2023
                                 |  Fabricantes de energia solar responsáveis pela reciclagem do módulo na UE
                                 |  UE aprova a proibição de produtos feitos com trabalho forçado
                                 |  Proposta de política da PUC da Califórnia "Equipamento significativo" para o crescimento solar comunitário
                                 |  O "modo de sobrevivência" dos fabricantes de PV precisa de suporte da UE Opex, diz ESMC
                                 |  UE para apoiar a fabricação solar diante de "situação muito frágil"
                                 |  Encavis inicia a construção em 260 MW de planta fotovoltaica solar na Alemanha
                                 |  Sinais de energia renovável do ATLAS 375GWh 24/7 PPA com Codelco
                                 |  ARR e APOLLO investem US $ 30 milhões na fazenda solar Angelo da Apex no Texas
                                 |  Análise automática de preços de mercado de bandas de borda de borda: fatores de influência e guia de compra
                                 |  BNEF: as adições globais de energia solar podem atingir 655GWDC em 2024
                                 |  Ciel & Terre inaugura 192.3MWP Projetos de FPV em Taiwan
                                 |  Power Power 38 PV AGORA: Qualidade do módulo PV sob os holofotes, mitigação de risco em PV flutuante e o provável efeito das políticas de precificação de carbono
                                 |  GameChange Solar para expandir a produção anual do US Tracker para 35GW
                                 |  O Brasil importou 17,5 GW de módulos solares em 2023, queda de 0,3 GW ano a ano
                                 |  Rystad Energy: World precisa investir US $ 3,1 trilhões em infraestrutura de grade até 2030
                                 |  A subsidiária Itochu vende 333mw de PV para adaptar o desenvolvedor no território dos EUA
                                 |  Sudeste Asiático para adicionar 300 MW de energia solar flutuante no início de 2024, chave para expansão solar
                                 |  Ataques do Mar Vermelho, impulsionando os custos de remessa, tem implicações para o fornecimento solar
                                 |  Altus Power adquire portfólio solar comunitário 84MW no nordeste dos EUA
                                 |  O Nextracker levanta a orientação do EF24, alimentada por entregas altas nos EUA durante o terceiro trimestre
                                 |  Clearway Energy Signs
                                 |  Larsen & Toubro para construir o projeto 1.8GWAC no Mega Solar Park de Dubai
                                 |  Harmony Energy para co-desenvolver uma fábrica fotovoltaica solar 200mwac na Nova Zelândia com Clarus
                                 |  As tintas do Silicon Ranch lidam para integrar renováveis em data centers em Nevada e Utah
                                 |  EUA expandem o plano solar ocidental para mais cinco estados
                                 |  A República Tcheca adiciona 970mwp plantas fotovoltaicas solares à grade em 2023
                                 |  Fraunhofer ISE: solar PV na Alemanha gerou eletricidade de 60TWh no ano passado
                                 |  Meyer Burger recebe equipamentos e ferramentas para expandir a fábrica do módulo do Arizona
                                 |  New York Power Authority emite rfi para projetos solares
                                 |  A US EIA espera que a Solar seja responsável por 5,6% do US Energy Mix até 2024, aumentando para 7% até 2025
                                 |  Aquila European Renowables Refinances Existing Credit Lettle via portfólio solar de 180mwp
                                 |  A Iberdrola garante € 300 milhões para desenvolver renováveis em países dependentes de carvão
                                 |  Hasi Backs 605MW US Solar-Plus Storage Portfolio da AES Corporation
                                 |  Quantos painéis solares são necessários para 100 MW?
                                 |  Avangrid cancela a fusão com o PNM após atrasos legais
                                 |  O EIB comete 400 milhões de euros para o pipeline solar e de armazenamento de 2,6 GW da Mytilineos
                                 |  Suprimentos Suntech 1MW de módulos para o Iêmen
                                 |  Voltalia Commissions 140MW PV Project na Albânia
                                 |  Origis Energy Bags US $ 344 milhões para o projeto solar 200MW no Mississippi
                                 |  Altus Power adquire ativos solares de 121MW na Carolina do Norte e do Sul
                                 |  A Suíça que espera adicionar 1,5 GW de nova capacidade solar em 2023
                                 |  Cimento Ambuja do Adani Group para adicionar 850 MW de capacidade fotovoltaica solar
                                 |  Lightsource BP vende 1GW portfólio solar australiano para Pequim Energia
                                 |  O total de energia inicia a construção em 216MW Solar-Plus Storage Project na África do Sul
                                 |  Tesouro dos EUA anuncia orientações para 45x Crédito de produção de fabricação avançada
                                 |  United Solar Energy Inks 700MW PV flutuante e PPA de armazenamento no Sri Lanka
                                 |  O comed expande a subestação para adicionar 2,45 GW de renováveis
                                 |  Europa para adicionar recorde de 56 GW de nova capacidade solar em 2023
                                 |  Tecnologia inovadora: explorando o futuro dos testadores de 100mw Auto Hi Pot
                                 |  Solarpack assina PPAs para 475gWh Solar Capacity
                                 |  Índia Capacidade de renováveis para atingir 170GW pelo primeiro trimestre 2025
                                 |  ASTRONGERRY CATERÁ PARA TODOS OS Cenários possíveis na Europa em 2024
                                 |  Cubico traz para a operação 135MW Solar Plant no Mississippi
                                 |  EY: LCOE solar 29% menor que a alternativa de combustível fóssil mais barato
                                 |  Calsa: Califórnia poderia perder 17.000 empregos solares até o final de 2023 devido ao NEM 3.0
                                 |  Produtos de módulos de astronergia certificados para confiabilidade em projetos solares flutuantes
                                 |  Cop28: 118 países assinam compromisso de renováveis de triplos até 2030 a 11TW
                                 |  British Energy Major BP para assumir a propriedade total do Lightsource BP
                                 |  O estado de Nova York atinge o marco de 2GW de capacidade solar comunitária
                                 |  O setor solar europeu se opõe a medidas de defesa comercial por meio de declaração pública
                                 |  A Solar pode entregar a agenda climática com maior coordenação, diz o CEO do Conselho Solar Global
                                 |  Aes levanta US $ 368 milhões para projetos renováveis da República Dominicana
                                 |  O mercado de polissilício 'Cut Garath' pode ver o setor consolidado em 2024
                                 |  Econergia para iniciar operações comerciais para um projeto solar de 155 MW na Romênia
                                 |  Longroad Energy garante US $ 600 para cultivar portfólio de renováveis
                                 |  A Comissão Europeia aprova os esquemas de energia renovável da Itália e da Hungria
                                 |  A ecoenergia fecha a instalação de financiamento de 60 milhões de euros para o projeto solar romeno de 155 MW
                                 |  Orçamentos da Comissão Europeia € 4 bilhões pedem propostas sobre o mais recente fundo de inovação tecnológica limpa
                                 |  Alemanha Awards 191MW de instalações solares em edifícios e barreiras de ruído
                                 |  Country Acres limpa tintas de energia 392MWDC PPA com Smud na Califórnia
                                 |  Grenergy para expandir solar e armazenamento com US $ 2,6 bilhões a 2026
                                 |  Tecnologias de Array para construir uma segunda fábrica em Albuquerque
                                 |  O objetivo anual de adição anual do governo turco é alcançado?
                                 |  Us Doe escolhe três empresas solares para instalar solar e baterias na cobertura em Porto Rico
                                 |  SembCorp Alvos 25GW de capacidade de renovação instalada até 2028
                                 |  O Armour Group compra uma participação de 20% na startup PV francesa Holosolis
                                 |  O que é máquina de gravação de borda automática
                                 |  Susi Partners Desenvolvendo, financiando 232mwp de PV no Chile com armazenamento de bateria 'até 900mWh'
                                 |  Round-up do projeto: Obton para construir na Suécia, nova energia solar e armazenamento na aquisição do Uruguai do Senegal e Cubico
 
 
 
-